Tennis XPSOCIAL LEAGUESe connecter

Classement

2026-27 · flèches depuis Flash de novembre 2026

🏆 Joueur du mois : Julien M▲ 20 places depuis Flash de novembre 2026, bravo !
  1. 1. Mark=55 pts
  2. 2. Stefan▲ 153 pts
  3. 3. Tarek▼ 152 pts
  4. 4. Pablobolt=48 pts
  5. 5. Amaury=43 pts
  6. 6. Hocine=41 pts
  7. 7. Julien T.▲ 532 pts
  8. 8. Jordan▲ 131 pts

    — les 8 premiers vont au Final 8 —

  9. 9. Thibault▼ 230 pts
  10. 10. Ange▲ 328 pts
  11. 11. Max V▼ 328 pts
  12. 12. Aurele▼ 227 pts
  13. 13. Guillaume G▲ 425 pts
  14. 14. Lucas▼ 325 pts
  15. 15. Micka▼ 125 pts
  16. 16. Ranto=24 pts
  17. 17. Emmanuel▲ 323 pts
  18. 18. Lenny▼ 323 pts
  19. 19. Rahal▲ 321 pts
  20. 20. Beber▼ 221 pts
  21. 21. Zoheir▼ 221 pts
  22. 22. Julien M▲ 2020 pts
  23. 23. Maximinho 🃏▼ 218 pts
  24. 24. aurblanc▼ 118 pts
  25. 25. Arthur J▼ 118 pts
  26. 26. Dimitri=18 pts
  27. 27. Antho M=17 pts
  28. 28. Victor lrmitte▼ 417 pts
  29. 29. Florian M.▼ 116 pts
  30. 30. Ced▲ 316 pts
  31. 30. Patrick▲ 316 pts
  32. 32. Alex L▲ 316 pts
  33. 32. Josh▲ 316 pts
  34. 34. Maxime L▼ 415 pts
  35. 35. Alex H▼ 615 pts
  36. 36. Antoine J▲ 1015 pts
  37. 37. Julien G▲ 415 pts
  38. 38. Clément▼ 114 pts
  39. 39. Loic M▼ 814 pts
  40. 40. Manu R 🇲🇬▼ 214 pts
  41. 41. Julien Co▲ 414 pts
  42. 42. Rémi G▲ 414 pts
  43. 43. Fialho=14 pts
  44. 43. Vlad▼ 1114 pts
  45. 45. Quentin R▼ 713 pts
  46. 46. Enzo▼ 613 pts
  47. 47. Grégoire Laperrouze▲ 512 pts
  48. 48. Yohann S (Charbo)▼ 512 pts
  49. 49. Vincent▲ 112 pts
  50. 49. Vivian=12 pts
  51. 51. Jullius.R▲ 1711 pts
  52. 52. Alex D▼ 411 pts
  53. 53. Cho3bi 🇹🇳▼ 210 pts
  54. 53. Ed▲ 910 pts
  55. 55. Anthonin▼ 29 pts
  56. 56. Julien L▲ 19 pts
  57. 57. Antoine E.▲ 79 pts
  58. 57. Quentin T▼ 39 pts
  59. 59. Olivier▼ 49 pts
  60. 60. Claudio▼ 49 pts
  61. 61. Saad▼ 19 pts
  62. 62. Robin P▼ 58 pts
  63. 63. Alvaro▼ 48 pts
  64. 64. Marwan▼ 38 pts
  65. 65. Julien Marceillac▼ 27 pts
  66. 66. Thomas A TC fort▼ 17 pts
  67. 67. Alex N▼ 17 pts
  68. 68. François Dardenne▼ 16 pts
  69. 69. Elyes▼ 16 pts
  70. 70. Nathan P=6 pts
  71. 71. Tuan▲ 66 pts
  72. 72. Valentin▼ 15 pts
  73. 73. Antho D▼ 15 pts
  74. 73. Julien LR▼ 15 pts
  75. 75. Alex R▼ 15 pts
  76. 75. Antonin▼ 15 pts
  77. 75. Manu V▼ 15 pts
  78. 78. Lucas Mu=4 pts
  79. 79. Greg=4 pts
  80. 80. Emilien=3 pts
  81. 80. Flo A=3 pts
  82. 82. Louis Flament=3 pts
  83. 82. Max A=3 pts
  84. 82. Paul=3 pts
  85. 85. Fred007nouveau2 pts
  86. 85. Julien Rnouveau2 pts
  87. 85. Lilian Nouetnouveau2 pts
  88. 85. Yann Bnouveau2 pts
  89. 89. Abi▼ 42 pts
  90. 89. Bastien▼ 42 pts
  91. 89. Gervais▼ 42 pts
  92. 89. Herizo▼ 42 pts
  93. 89. Julien Bri▼ 42 pts
  94. 89. Mathieu B▼ 42 pts
  95. 89. Nathan T▼ 42 pts
  96. 89. Nico S▲ 42 pts
  97. 89. Vins▼ 42 pts
  98. 98. Florian H▼ 51 pts
  99. 98. Jonathan B▼ 51 pts
  100. 98. Julien Bou▼ 51 pts
  101. 98. Matounouveau1 pts
  102. 98. Pierre Raquin▼ 51 pts
  103. 98. Thomas B▼ 51 pts
  104. 98. Victor▼ 51 pts
  105. 105. Aymeric▼ 50 pts
  106. 105. Leo B revers meurtrier▼ 50 pts
  107. 105. Theo▼ 50 pts

Touche un joueur pour voir sa fiche et le détail de ses points.